ECE_456_Reports/PS2
2021-03-01 21:18:38 -07:00
..
doc.aux commit 2021-03-01 21:17:28 -07:00
doc.fdb_latexmk commit 2021-03-01 21:17:28 -07:00
doc.fls commit 2021-03-01 21:17:28 -07:00
doc.log commit 2021-03-01 21:17:28 -07:00
doc.pdf commit 2021-03-01 21:17:28 -07:00
doc.synctex.gz commit 2021-03-01 21:17:28 -07:00
doc.tex commit 2021-03-01 21:17:28 -07:00
q1a_1and50.png save 2021-03-01 15:32:50 -07:00
q1a_eigenvals.png save 2021-03-01 15:32:50 -07:00
q1a.m save 2021-03-01 15:32:50 -07:00
q1cii.png added figures for Q1c 2021-03-01 16:17:20 -07:00
q1civ_fig1.png added figures for Q1c 2021-03-01 16:17:20 -07:00
q1civ_fig2.png added figures for Q1c 2021-03-01 16:17:20 -07:00
q1d.m commit 2021-03-01 16:43:36 -07:00
q1di_fig1.png added figures for Q1d 2021-03-01 16:39:05 -07:00
q1di_fig2.png added figures for Q1d 2021-03-01 16:39:05 -07:00
q1div.jpg Added energy level sketch 2021-03-01 17:11:00 -07:00
q2c_fig1_1s.png commit 2021-03-01 19:41:00 -07:00
q2c_fig2_2s.png commit 2021-03-01 19:41:00 -07:00
q2c.m commit 2021-03-01 19:54:12 -07:00
q2f_fig.png commit 2021-03-01 20:21:04 -07:00
q4a.m commit 2021-03-01 21:17:28 -07:00