ece312/final_project/hw/final_project-cache.lib
2019-11-29 20:56:25 -07:00

343 lines
9.0 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Amplifier_Operational_TL072
#
DEF Amplifier_Operational_TL072 U 0 5 Y Y 3 L N
F0 "U" 0 200 50 H V L CNN
F1 "Amplifier_Operational_TL072" 0 -200 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS LM358 AD8620 LMC6062 LMC6082 TL062 TL072 TL082 NE5532 SA5532 RC4558 RC4560 RC4580 LMV358 TS912 TSV912IDT TSV912IST TLC272 TLC277 MCP602 OPA1678 OPA2134 OPA2340 OPA2376xxD OPA2376xxDGK MC33078 MC33178 LM4562 OP249 OP275 ADA4075-2 MCP6002-xP MCP6002-xSN MCP6002-xMS LM7332 OPA2333xxD OPA2333xxDGK LMC6482 LT1492 LTC6081xMS8 LM6172 MCP6L92 NJM2043 NJM2114 NJM4556A NJM4558 NJM4559 NJM4560 NJM4580 NJM5532 ADA4807-2ARM OPA2691 LT6234 OPA2356xxD OPA2356xxDGK OPA1612AxD MC33172 OPA1602 TLV2372 LT6237 OPA2277
$FPLIST
SOIC*3.9x4.9mm*P1.27mm*
DIP*W7.62mm*
TO*99*
OnSemi*Micro8*
TSSOP*3x3mm*P0.65mm*
TSSOP*4.4x3mm*P0.65mm*
MSOP*3x3mm*P0.65mm*
SSOP*3.9x4.9mm*P0.635mm*
LFCSP*2x2mm*P0.5mm*
*SIP*
SOIC*5.3x6.2mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 1 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
P 4 2 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
X ~ 1 300 0 100 L 50 50 1 1 O
X - 2 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
X + 3 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X + 5 -300 100 100 R 50 50 2 1 I
X - 6 -300 -100 100 R 50 50 2 1 I
X ~ 7 300 0 100 L 50 50 2 1 O
X V- 4 -100 -300 150 U 50 50 3 1 W
X V+ 8 -100 300 150 D 50 50 3 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_SD_Card
#
DEF Connector_SD_Card J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -650 550 50 H V C CNN
F1 "Connector_SD_Card" 600 -550 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SD*
$ENDFPLIST
DRAW
S -350 -375 -250 -425 0 1 0 F
S -350 -275 -250 -325 0 1 0 F
S -350 -175 -250 -225 0 1 0 F
S -350 -75 -250 -125 0 1 0 F
S -350 25 -250 -25 0 1 0 F
S -350 125 -250 75 0 1 0 F
S -350 225 -250 175 0 1 0 F
S -350 325 -250 275 0 1 0 F
S -300 425 -200 375 0 1 0 F
P 6 0 1 0 -400 350 -300 450 800 450 800 -450 -400 -450 -400 350 f
P 6 0 1 0 650 450 650 500 -800 500 -800 -500 650 -500 650 -450 N
X CD/DAT3 1 -900 300 100 R 50 50 1 1 I
X CARD_DETECT 10 900 200 100 L 50 50 1 1 I
X WRITE_PROTECT 11 900 100 100 L 50 50 1 1 I
X SHELL1 12 900 -100 100 L 50 50 1 1 I
X SHELL2 13 900 -200 100 L 50 50 1 1 I
X CMD 2 -900 200 100 R 50 50 1 1 I
X VSS 3 -900 100 100 R 50 50 1 1 W
X VDD 4 -900 0 100 R 50 50 1 1 W
X CLK 5 -900 -100 100 R 50 50 1 1 I
X VSS 6 -900 -200 100 R 50 50 1 1 W
X DAT0 7 -900 -300 100 R 50 50 1 1 I
X DAT1 8 -900 -400 100 R 50 50 1 1 I
X DAT2 9 -900 400 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Crystal
#
DEF Device_Crystal Y 0 40 N N 1 F N
F0 "Y" 0 150 50 H V C CNN
F1 "Device_Crystal" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Crystal*
$ENDFPLIST
DRAW
S -45 100 45 -100 0 1 12 N
P 2 0 1 0 -100 0 -75 0 N
P 2 0 1 20 -75 -50 -75 50 N
P 2 0 1 20 75 -50 75 50 N
P 2 0 1 0 100 0 75 0 N
X 1 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R_POT
#
DEF Device_R_POT RV 0 40 Y N 1 F N
F0 "RV" -175 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R_POT" -100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Potentiometer*
$ENDFPLIST
DRAW
S 40 100 -40 -100 0 1 10 N
P 2 0 1 0 100 0 60 0 N
P 4 0 1 0 45 0 90 20 90 -20 45 0 F
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
X 3 3 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Regulator_Linear_AP2112K-3.3
#
DEF Regulator_Linear_AP2112K-3.3 U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 225 50 H V L CNN
F1 "Regulator_Linear_AP2112K-3.3" 0 225 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5" 0 325 50 H I C CNN
F3 "" 0 100 50 H I C CNN
ALIAS AP2204K-1.8 AP2204K-2.5 AP2204K-2.8 AP2204K-3.0 AP2204K-3.3 AP2204K-5.0 AP2127K-1.0 AP2127K-1.2 AP2127K-1.5 AP2127K-1.8 AP2127K-2.5 AP2127K-2.8 AP2127K-3.0 AP2127K-3.3 AP2127K-4.2 AP2127K-4.75 AP2112K-1.2 AP2112K-1.8 AP2112K-2.5 AP2112K-2.6 AP2112K-3.3
$FPLIST
SOT?23?5*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 175 200 -200 0 1 10 f
X VIN 1 -300 100 100 R 50 50 1 1 W
X GND 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X EN 3 -300 0 100 R 50 50 1 1 I
X NC 4 300 0 100 L 50 50 1 1 N N
X VOUT 5 300 100 100 L 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Switch_SW_Push
#
DEF Switch_SW_Push SW 0 40 N N 1 F N
F0 "SW" 50 100 50 H V L CNN
F1 "Switch_SW_Push" 0 -60 50 H V C CNN
F2 "" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 0 200 50 H I C CNN
DRAW
C -80 0 20 0 1 0 N
C 80 0 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 50 0 120 N
P 2 0 1 0 100 50 -100 50 N
X 1 1 -200 0 100 R 50 50 0 1 P
X 2 2 200 0 100 L 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# final_LCD
#
DEF final_LCD U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 250 -1300 50 H V C CNN
F1 "final_LCD" 250 200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -150 250 350 -1350 0 1 0 f
X GND 1 -250 200 100 R 50 50 1 1 W
X D3 10 -250 -700 100 R 50 50 1 1 B
X D4 11 -250 -800 100 R 50 50 1 1 B
X D5 12 -250 -900 100 R 50 50 1 1 B
X D6 13 -250 -1000 100 R 50 50 1 1 B
X D7 14 -250 -1100 100 R 50 50 1 1 B
X NC 15 -250 -1200 100 R 50 50 1 1 N
X NC 16 -250 -1300 100 R 50 50 1 1 N
X VDD 2 -250 100 100 R 50 50 1 1 W
X Vo 3 -250 0 100 R 50 50 1 1 I
X RS 4 -250 -100 100 R 50 50 1 1 I
X RW 5 -250 -200 100 R 50 50 1 1 I
X EN 6 -250 -300 100 R 50 50 1 1 I
X D0 7 -250 -400 100 R 50 50 1 1 B
X D1 8 -250 -500 100 R 50 50 1 1 B
X D2 9 -250 -600 100 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# final_project-rescue_ATmega328-PU-MCU_Microchip_ATmega
#
DEF final_project-rescue_ATmega328-PU-MCU_Microchip_ATmega U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 1450 50 H V L BNN
F1 "final_project-rescue_ATmega328-PU-MCU_Microchip_ATmega" 100 -1450 50 H V L TNN
F2 "Package_DIP:DIP-28_W7.62mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 -1400 500 1400 0 1 10 f
X ~RESET~/PC6 1 600 -300 100 L 50 50 1 1 T
X XTAL2/PB7 10 600 500 100 L 50 50 1 1 T
X PD5 11 600 -1000 100 L 50 50 1 1 T
X PD6 12 600 -1100 100 L 50 50 1 1 T
X PD7 13 600 -1200 100 L 50 50 1 1 T
X PB0 14 600 1200 100 L 50 50 1 1 T
X PB1 15 600 1100 100 L 50 50 1 1 T
X PB2 16 600 1000 100 L 50 50 1 1 T
X PB3 17 600 900 100 L 50 50 1 1 T
X PB4 18 600 800 100 L 50 50 1 1 T
X PB5 19 600 700 100 L 50 50 1 1 T
X PD0 2 600 -500 100 L 50 50 1 1 T
X AVCC 20 100 1500 100 D 50 50 1 1 W
X AREF 21 -600 1200 100 R 50 50 1 1 P
X GND 22 0 -1500 100 U 50 50 1 1 P N
X PC0 23 600 300 100 L 50 50 1 1 T
X PC1 24 600 200 100 L 50 50 1 1 T
X PC2 25 600 100 100 L 50 50 1 1 T
X PC3 26 600 0 100 L 50 50 1 1 T
X PC4 27 600 -100 100 L 50 50 1 1 T
X PC5 28 600 -200 100 L 50 50 1 1 T
X PD1 3 600 -600 100 L 50 50 1 1 T
X PD2 4 600 -700 100 L 50 50 1 1 T
X PD3 5 600 -800 100 L 50 50 1 1 T
X PD4 6 600 -900 100 L 50 50 1 1 T
X VCC 7 0 1500 100 D 50 50 1 1 W
X GND 8 0 -1500 100 U 50 50 1 1 W
X XTAL1/PB6 9 600 600 100 L 50 50 1 1 T
ENDDRAW
ENDDEF
#
# final_project-rescue_ATtiny2313-20MU-MCU_Microchip_ATtiny
#
DEF final_project-rescue_ATtiny2313-20MU-MCU_Microchip_ATtiny U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 1050 50 H V L BNN
F1 "final_project-rescue_ATtiny2313-20MU-MCU_Microchip_ATtiny" 100 -1050 50 H V L TNN
F2 "Package_DFN_QFN:MLF-20-1EP_4x4mm_P0.5mm_EP2.6x2.6mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
MLF*1EP*4x4mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 -1000 500 1000 0 1 10 f
X PD1 1 600 -200 100 L 50 50 1 1 T
X PB0 10 600 800 100 L 50 50 1 1 T
X PB1 11 600 700 100 L 50 50 1 1 T
X PB2 12 600 600 100 L 50 50 1 1 T
X PB3 13 600 500 100 L 50 50 1 1 T
X PB4 14 600 400 100 L 50 50 1 1 T
X PB5 15 600 300 100 L 50 50 1 1 T
X PB6 16 600 200 100 L 50 50 1 1 T
X PB7 17 600 100 100 L 50 50 1 1 T
X VCC 18 0 1100 100 D 50 50 1 1 W
X PA2/~RESET 19 -600 800 100 R 50 50 1 1 T
X PA1/XTAL2 2 -600 400 100 R 50 50 1 1 T
X PD0 20 600 -100 100 L 50 50 1 1 T
X GND 21 0 -1100 100 U 50 50 1 1 P N
X PA0/XTAL1 3 -600 600 100 R 50 50 1 1 T
X PD2 4 600 -300 100 L 50 50 1 1 T
X PD3 5 600 -400 100 L 50 50 1 1 T
X PD4 6 600 -500 100 L 50 50 1 1 T
X PD5 7 600 -600 100 L 50 50 1 1 T
X GND 8 0 -1100 100 U 50 50 1 1 W
X PD6 9 600 -700 100 L 50 50 1 1 T
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+3V3
#
DEF power_+3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+3V3" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+5V
#
DEF power_+5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+5V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library