ece312/final_project/hw/final_project-cache.lib
2019-11-28 14:20:55 -07:00

225 lines
5.9 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Amplifier_Operational_TL072
#
DEF Amplifier_Operational_TL072 U 0 5 Y Y 3 L N
F0 "U" 0 200 50 H V L CNN
F1 "Amplifier_Operational_TL072" 0 -200 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS LM358 AD8620 LMC6062 LMC6082 TL062 TL072 TL082 NE5532 SA5532 RC4558 RC4560 RC4580 LMV358 TS912 TSV912IDT TSV912IST TLC272 TLC277 MCP602 OPA1678 OPA2134 OPA2340 OPA2376xxD OPA2376xxDGK MC33078 MC33178 LM4562 OP249 OP275 ADA4075-2 MCP6002-xP MCP6002-xSN MCP6002-xMS LM7332 OPA2333xxD OPA2333xxDGK LMC6482 LT1492 LTC6081xMS8 LM6172 MCP6L92 NJM2043 NJM2114 NJM4556A NJM4558 NJM4559 NJM4560 NJM4580 NJM5532 ADA4807-2ARM OPA2691 LT6234 OPA2356xxD OPA2356xxDGK OPA1612AxD MC33172 OPA1602 TLV2372 LT6237 OPA2277
$FPLIST
SOIC*3.9x4.9mm*P1.27mm*
DIP*W7.62mm*
TO*99*
OnSemi*Micro8*
TSSOP*3x3mm*P0.65mm*
TSSOP*4.4x3mm*P0.65mm*
MSOP*3x3mm*P0.65mm*
SSOP*3.9x4.9mm*P0.635mm*
LFCSP*2x2mm*P0.5mm*
*SIP*
SOIC*5.3x6.2mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 1 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
P 4 2 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
X ~ 1 300 0 100 L 50 50 1 1 O
X - 2 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
X + 3 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X + 5 -300 100 100 R 50 50 2 1 I
X - 6 -300 -100 100 R 50 50 2 1 I
X ~ 7 300 0 100 L 50 50 2 1 O
X V- 4 -100 -300 150 U 50 50 3 1 W
X V+ 8 -100 300 150 D 50 50 3 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Crystal
#
DEF Device_Crystal Y 0 40 N N 1 F N
F0 "Y" 0 150 50 H V C CNN
F1 "Device_Crystal" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Crystal*
$ENDFPLIST
DRAW
S -45 100 45 -100 0 1 12 N
P 2 0 1 0 -100 0 -75 0 N
P 2 0 1 20 -75 -50 -75 50 N
P 2 0 1 20 75 -50 75 50 N
P 2 0 1 0 100 0 75 0 N
X 1 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R_POT
#
DEF Device_R_POT RV 0 40 Y N 1 F N
F0 "RV" -175 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R_POT" -100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Potentiometer*
$ENDFPLIST
DRAW
S 40 100 -40 -100 0 1 10 N
P 2 0 1 0 100 0 60 0 N
P 4 0 1 0 45 0 90 20 90 -20 45 0 F
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
X 3 3 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCU_Microchip_ATmega_ATmega328-PU
#
DEF MCU_Microchip_ATmega_ATmega328-PU U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 1450 50 H V L BNN
F1 "MCU_Microchip_ATmega_ATmega328-PU" 100 -1450 50 H V L TNN
F2 "Package_DIP:DIP-28_W7.62mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS ATmega48P-20PU ATmega48A-PU ATmega48PA-PU ATmega88PV-10PU ATmega88P-20PU ATmega88A-PU ATmega88PA-PU ATmega168PV-10PU ATmega168P-20PU ATmega168A-PU ATmega168PA-PU ATmega328-PU ATmega328P-PU
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 -1400 500 1400 0 1 10 f
X ~RESET~/PC6 1 600 -300 100 L 50 50 1 1 T
X XTAL2/PB7 10 600 500 100 L 50 50 1 1 T
X PD5 11 600 -1000 100 L 50 50 1 1 T
X PD6 12 600 -1100 100 L 50 50 1 1 T
X PD7 13 600 -1200 100 L 50 50 1 1 T
X PB0 14 600 1200 100 L 50 50 1 1 T
X PB1 15 600 1100 100 L 50 50 1 1 T
X PB2 16 600 1000 100 L 50 50 1 1 T
X PB3 17 600 900 100 L 50 50 1 1 T
X PB4 18 600 800 100 L 50 50 1 1 T
X PB5 19 600 700 100 L 50 50 1 1 T
X PD0 2 600 -500 100 L 50 50 1 1 T
X AVCC 20 100 1500 100 D 50 50 1 1 W
X AREF 21 -600 1200 100 R 50 50 1 1 P
X GND 22 0 -1500 100 U 50 50 1 1 P N
X PC0 23 600 300 100 L 50 50 1 1 T
X PC1 24 600 200 100 L 50 50 1 1 T
X PC2 25 600 100 100 L 50 50 1 1 T
X PC3 26 600 0 100 L 50 50 1 1 T
X PC4 27 600 -100 100 L 50 50 1 1 T
X PC5 28 600 -200 100 L 50 50 1 1 T
X PD1 3 600 -600 100 L 50 50 1 1 T
X PD2 4 600 -700 100 L 50 50 1 1 T
X PD3 5 600 -800 100 L 50 50 1 1 T
X PD4 6 600 -900 100 L 50 50 1 1 T
X VCC 7 0 1500 100 D 50 50 1 1 W
X GND 8 0 -1500 100 U 50 50 1 1 W
X XTAL1/PB6 9 600 600 100 L 50 50 1 1 T
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCU_Microchip_ATtiny_ATtiny2313-20MU
#
DEF MCU_Microchip_ATtiny_ATtiny2313-20MU U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 1050 50 H V L BNN
F1 "MCU_Microchip_ATtiny_ATtiny2313-20MU" 100 -1050 50 H V L TNN
F2 "Package_DFN_QFN:MLF-20-1EP_4x4mm_P0.5mm_EP2.6x2.6mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS ATtiny2313-20MU ATtiny2313A-MU ATtiny4313-MU
$FPLIST
MLF*1EP*4x4mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 -1000 500 1000 0 1 10 f
X PD1 1 600 -200 100 L 50 50 1 1 T
X PB0 10 600 800 100 L 50 50 1 1 T
X PB1 11 600 700 100 L 50 50 1 1 T
X PB2 12 600 600 100 L 50 50 1 1 T
X PB3 13 600 500 100 L 50 50 1 1 T
X PB4 14 600 400 100 L 50 50 1 1 T
X PB5 15 600 300 100 L 50 50 1 1 T
X PB6 16 600 200 100 L 50 50 1 1 T
X PB7 17 600 100 100 L 50 50 1 1 T
X VCC 18 0 1100 100 D 50 50 1 1 W
X PA2/~RESET 19 -600 800 100 R 50 50 1 1 T
X PA1/XTAL2 2 -600 400 100 R 50 50 1 1 T
X PD0 20 600 -100 100 L 50 50 1 1 T
X GND 21 0 -1100 100 U 50 50 1 1 P N
X PA0/XTAL1 3 -600 600 100 R 50 50 1 1 T
X PD2 4 600 -300 100 L 50 50 1 1 T
X PD3 5 600 -400 100 L 50 50 1 1 T
X PD4 6 600 -500 100 L 50 50 1 1 T
X PD5 7 600 -600 100 L 50 50 1 1 T
X GND 8 0 -1100 100 U 50 50 1 1 W
X PD6 9 600 -700 100 L 50 50 1 1 T
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+5V
#
DEF power_+5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+5V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library