kicad-projects/4S-Charger/4S-Charger-cache.lib

417 lines
9.0 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# +12V
#
DEF +12V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "+12V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +12V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# +5V
#
DEF +5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "+5V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ATMEGA168A-A
#
DEF ATMEGA168A-A IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -750 1250 50 H V L BNN
F1 "ATMEGA168A-A" 400 -1400 50 H V L BNN
F2 "TQFP32" 0 0 50 H V C CIN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
ALIAS ATMEGA48A-A ATMEGA48PA-A ATMEGA88A-A ATMEGA88PA-A ATMEGA168PA-A ATMEGA328-A ATMEGA328P-A
DRAW
S -750 1200 850 -1300 0 1 10 f
X (PCINT19/OC2B/INT1)PD3 1 1000 -800 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT20/XCK/T0)PD4 2 1000 -900 150 L 40 40 1 1 B
X GND 3 -900 -1200 150 R 40 40 1 1 W
X VCC 4 -900 1100 150 R 40 40 1 1 W
X GND 5 -900 -1100 150 R 40 40 1 1 W
X VCC 6 -900 1000 150 R 40 40 1 1 W
X (PCINT6/XTAL1/TOSC1)PB6 7 1000 500 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT7/XTAL2/TOSC2)PB7 8 1000 400 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT21/OC0B/T1)PD5 9 1000 -1000 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT22/OC0A/AIN0)PD6 10 1000 -1100 150 L 40 40 1 1 B
X AREF 20 -900 500 150 R 40 40 1 1 B
X (PCINT16/RXD)PD0 30 1000 -500 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT23/AIN1)PD7 11 1000 -1200 150 L 40 40 1 1 B
X GND 21 -900 -1000 150 R 40 40 1 1 W
X (PCINT17/TXD)PD1 31 1000 -600 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT0/CLKO/ICP1)PB0 12 1000 1100 150 L 40 40 1 1 B
X ADC7 22 -900 -350 150 R 40 40 1 1 I
X (PCINT18/INT0)PD2 32 1000 -700 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT1/OC1A)PB1 13 1000 1000 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT8/ADC0)PC0 23 1000 250 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT2/OC1B/~SS~)PB2 14 1000 900 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT9/ADC1)PC1 24 1000 150 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT3/OC2A/MOSI)PB3 15 1000 800 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT10/ADC2)PC2 25 1000 50 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT4/MISO)PB4 16 1000 700 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT11/ADC3)PC3 26 1000 -50 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT5/SCK)PB5 17 1000 600 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT12/SDA/ADC4)PC4 27 1000 -150 150 L 40 40 1 1 B
X AVCC 18 -900 800 150 R 40 40 1 1 W
X (PCINT13/SCL/ADC5)PC5 28 1000 -250 150 L 40 40 1 1 B
X ADC6 19 -900 -250 150 R 40 40 1 1 I
X (PCINT14/~RESET~)PC6 29 1000 -350 150 L 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_01X02
#
DEF CONN_01X02 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" 0 150 50 H V C CNN
F1 "CONN_01X02" 100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_1X02
Pin_Header_Angled_1X02
Socket_Strip_Straight_1X02
Socket_Strip_Angled_1X02
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -45 10 -55 0 1 0 N
S -50 55 10 45 0 1 0 N
S -50 100 50 -100 0 1 0 N
X P1 1 -200 50 150 R 50 50 1 1 P
X P2 2 -200 -50 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_01X03
#
DEF CONN_01X03 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" 0 200 50 H V C CNN
F1 "CONN_01X03" 100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_1X03
Pin_Header_Angled_1X03
Socket_Strip_Straight_1X03
Socket_Strip_Angled_1X03
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -95 10 -105 0 1 0 N
S -50 5 10 -5 0 1 0 N
S -50 105 10 95 0 1 0 N
S -50 150 50 -150 0 1 0 N
X P1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X P2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X P3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_01X04
#
DEF CONN_01X04 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" 0 250 50 H V C CNN
F1 "CONN_01X04" 100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_1X04
Pin_Header_Angled_1X04
Socket_Strip_Straight_1X04
Socket_Strip_Angled_1X04
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -145 10 -155 0 1 0 N
S -50 -45 10 -55 0 1 0 N
S -50 55 10 45 0 1 0 N
S -50 155 10 145 0 1 0 N
S -50 200 50 -200 0 1 0 N
X P1 1 -200 150 150 R 50 50 1 1 P
X P2 2 -200 50 150 R 50 50 1 1 P
X P3 3 -200 -50 150 R 50 50 1 1 P
X P4 4 -200 -150 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_01X05
#
DEF CONN_01X05 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" 0 300 50 H V C CNN
F1 "CONN_01X05" 100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_1X05
Pin_Header_Angled_1X05
Socket_Strip_Straight_1X05
Socket_Strip_Angled_1X05
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -195 10 -205 0 1 0 N
S -50 -95 10 -105 0 1 0 N
S -50 5 10 -5 0 1 0 N
S -50 105 10 95 0 1 0 N
S -50 205 10 195 0 1 0 N
S -50 250 50 -250 0 1 0 N
X P1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X P2 2 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X P3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X P4 4 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X P5 5 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CP
#
DEF CP C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "CP" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
CP*
C_Axial*
C_Radial*
TantalC*
C*elec
c_elec*
SMD*_Pol
$ENDFPLIST
DRAW
S -90 20 -90 40 0 1 0 N
S -90 20 90 20 0 1 0 N
S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
S 90 40 -90 40 0 1 0 N
S 90 40 90 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
P 2 0 1 0 -50 110 -50 70 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Crystal
#
DEF Crystal Y 0 40 N N 1 F N
F0 "Y" 0 150 50 H V C CNN
F1 "Crystal" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
Crystal*
$ENDFPLIST
DRAW
S -45 100 45 -100 0 1 12 N
P 2 0 1 0 -100 0 -75 0 N
P 2 0 1 20 -75 -50 -75 50 N
P 2 0 1 20 75 -50 75 50 N
P 2 0 1 0 100 0 75 0 N
X 1 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# D_Schottky
#
DEF D_Schottky D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "D_Schottky" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
Diode_*
D-*
*SingleDiode
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 4 0 1 8 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
P 6 0 1 8 -75 25 -75 50 -50 50 -50 -50 -25 -50 -25 -25 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND
#
DEF GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GNDREF
#
DEF GNDREF #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "GNDREF" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -25 -75 25 -75 N
P 2 0 1 0 -5 -100 5 -100 N
P 2 0 1 0 0 -50 0 0 N
P 2 0 1 0 50 -50 -50 -50 N
X GNDREF 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# L
#
DEF L L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
F1 "L" 75 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
Choke_*
*Coil*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -75 25 -899 899 0 1 0 N 0 -100 0 -50
A 0 -25 25 -899 899 0 1 0 N 0 -50 0 0
A 0 25 25 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 50
A 0 75 25 -899 899 0 1 0 N 0 50 0 100
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LM2902N
#
DEF LM2902N U 0 20 Y Y 4 F N
F0 "U" 0 200 50 H V L CNN
F1 "LM2902N" 0 -200 50 H V L CNN
F2 "" -50 100 50 H V C CNN
F3 "" 50 200 50 H V C CNN
ALIAS LM324 TLC274 TL074 LM324N LM324AN MCP6004
$FPLIST
SOIC*
DIP*
TSSOP*
SSOP*
MSOP*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 0 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
X V+ 4 -100 300 150 D 50 50 0 1 W
X V- 11 -100 -300 150 U 50 50 0 1 W
X ~ 1 300 0 100 L 50 50 1 1 O
X - 2 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
X + 3 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X + 5 -300 100 100 R 50 50 2 1 I
X - 6 -300 -100 100 R 50 50 2 1 I
X ~ 7 300 0 100 L 50 50 2 1 O
X ~ 8 300 0 100 L 50 50 3 1 O
X - 9 -300 -100 100 R 50 50 3 1 I
X + 10 -300 100 100 R 50 50 3 1 I
X + 12 -300 100 100 R 50 50 4 1 I
X - 13 -300 -100 100 R 50 50 4 1 I
X ~ 14 300 0 100 L 50 50 4 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MC34063
#
DEF MC34063 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -400 60 H V C CNN
F1 "MC34063" 0 250 60 H V C CNN
F2 "" -150 0 60 H I C CNN
F3 "" -150 0 60 H I C CNN
$FPLIST
SOIC-8
$ENDFPLIST
DRAW
S -350 200 350 -300 0 1 0 N
X SW_C 1 -550 100 200 R 50 50 1 1 I
X SW_E 2 -550 0 200 R 50 50 1 1 I
X TIM_CAP 3 -550 -100 200 R 50 50 1 1 I
X GND 4 -550 -200 200 R 50 50 1 1 I
X ~COMP_IN 5 550 -200 200 L 50 50 1 1 I
X Vcc 6 550 -100 200 L 50 50 1 1 I
X I_Sense 7 550 0 200 L 50 50 1 1 I
X DRV_C 8 550 100 200 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Q_NPN_CBE
#
DEF Q_NPN_CBE Q 0 0 Y N 1 F N
F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
F1 "Q_NPN_CBE" 200 -50 50 H V L CNN
F2 "" 200 100 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
C 50 0 111 0 1 10 N
P 2 0 1 0 25 25 100 100 N
P 3 0 1 0 25 -25 100 -100 100 -100 N
P 3 0 1 20 25 75 25 -75 25 -75 N
P 5 0 1 0 50 -70 70 -50 90 -90 50 -70 50 -70 F
X C 1 100 200 100 D 50 50 1 1 P
X B 2 -200 0 225 R 50 50 1 1 I
X E 3 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Q_PNP_CBE
#
DEF Q_PNP_CBE Q 0 0 Y N 1 F N
F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
F1 "Q_PNP_CBE" 200 -50 50 H V L CNN
F2 "" 200 100 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
C 50 0 111 0 1 10 N
P 2 0 1 0 25 25 100 100 N
P 3 0 1 0 25 -25 100 -100 100 -100 N
P 3 0 1 20 25 75 25 -75 25 -75 N
P 5 0 1 0 90 -70 70 -90 50 -50 90 -70 90 -70 F
X C 1 100 200 100 D 50 50 1 1 P
X B 2 -200 0 225 R 50 50 1 1 I
X E 3 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R
#
DEF R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
R_*
Resistor_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library