kicad-projects/AC-LED-Control/AC-LED-Control-cache.lib

383 lines
8.7 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# +3V3
#
DEF +3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "+3V3" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 74HC595
#
DEF 74HC595 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 150 600 50 H V C CNN
F1 "74HC595" 0 -600 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74LS596 74LS595
DRAW
S -400 -550 400 550 0 1 0 N
X QB 1 700 350 300 L 50 50 1 1 T
X QC 2 700 250 300 L 50 50 1 1 T
X QD 3 700 150 300 L 50 50 1 1 T
X QE 4 700 50 300 L 50 50 1 1 T
X QF 5 700 -50 300 L 50 50 1 1 T
X QG 6 700 -150 300 L 50 50 1 1 T
X QH 7 700 -250 300 L 50 50 1 1 T
X GND 8 -300 -550 0 U 50 50 1 1 W N
X ~QH 9 700 -450 300 L 50 50 1 1 O
X SRCLR 10 -700 150 300 R 50 50 1 1 I I
X SRCLK 11 -700 250 300 R 50 50 1 1 I C
X RCLK 12 -700 -50 300 R 50 50 1 1 I C
X G 13 -700 -150 300 R 50 50 1 1 I I
X SER 14 -700 450 300 R 50 50 1 1 I
X QA 15 700 450 300 L 50 50 1 1 T
X VCC 16 -300 550 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C
#
DEF C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_01X02
#
DEF CONN_01X02 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" 0 150 50 H V C CNN
F1 "CONN_01X02" 100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_1X02
Pin_Header_Angled_1X02
Socket_Strip_Straight_1X02
Socket_Strip_Angled_1X02
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -45 10 -55 0 1 0 N
S -50 55 10 45 0 1 0 N
S -50 100 50 -100 0 1 0 N
X P1 1 -200 50 150 R 50 50 1 1 P
X P2 2 -200 -50 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_01X04
#
DEF CONN_01X04 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" 0 250 50 H V C CNN
F1 "CONN_01X04" 100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_1X04
Pin_Header_Angled_1X04
Socket_Strip_Straight_1X04
Socket_Strip_Angled_1X04
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -145 10 -155 0 1 0 N
S -50 -45 10 -55 0 1 0 N
S -50 55 10 45 0 1 0 N
S -50 155 10 145 0 1 0 N
S -50 200 50 -200 0 1 0 N
X P1 1 -200 150 150 R 50 50 1 1 P
X P2 2 -200 50 150 R 50 50 1 1 P
X P3 3 -200 -50 150 R 50 50 1 1 P
X P4 4 -200 -150 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Conn_01x02
#
DEF Conn_01x02 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Conn_01x02" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_??x*mm*
Connector*:*1x??x*mm*
Pin?Header?Straight?1X*
Pin?Header?Angled?1X*
Socket?Strip?Straight?1X*
Socket?Strip?Angled?1X*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 50 50 -150 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Conn_01x03
#
DEF Conn_01x03 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Conn_01x03" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_??x*mm*
Connector*:*1x??x*mm*
Pin?Header?Straight?1X*
Pin?Header?Angled?1X*
Socket?Strip?Straight?1X*
Socket?Strip?Angled?1X*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 150 50 -150 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FOD814-D
#
DEF FOD814-D U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -250 60 H V C CNN
F1 "FOD814-D" -50 450 60 H V C CNN
F2 "" -50 0 60 H V C CNN
F3 "" -50 0 60 H V C CNN
DRAW
S -400 400 350 -200 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -300 50 -200 50 N
P 2 0 1 0 -250 -50 -250 -100 N
P 2 0 1 0 -250 50 -250 -50 N
P 2 0 1 0 -250 150 -250 250 N
P 2 0 1 0 -250 250 -250 300 N
P 2 0 1 0 -150 150 -50 150 N
P 2 0 1 0 -100 50 -100 -50 N
P 2 0 1 0 50 100 0 150 N
P 2 0 1 0 100 150 100 50 N
P 2 0 1 0 100 200 100 0 N
P 2 0 1 0 150 -100 350 -100 N
P 2 0 1 0 250 -100 200 -150 N
P 2 0 1 0 250 -100 200 -50 N
P 3 0 1 0 -100 -50 -100 -100 -400 -100 N
P 3 0 1 0 -100 150 -100 300 -400 300 N
P 3 0 1 0 -50 100 50 100 0 50 N
P 3 0 1 0 100 50 150 0 150 -100 N
P 4 0 1 0 -300 150 -200 150 -250 50 -300 150 N
P 4 0 1 0 -150 50 -100 150 -50 50 -150 50 N
P 4 0 1 0 100 150 150 200 150 300 350 300 N
X AC 1 -400 300 200 R 50 50 1 1 I N
X AC 2 -400 -100 200 R 50 50 1 1 I N
X EMITTER 3 350 -100 200 L 50 50 1 1 I N
X COLLECTOR 4 350 300 200 L 50 50 1 1 I N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND
#
DEF GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# IE1203S
#
DEF IE1203S U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -200 59 H V C CNN
F1 "IE1203S" 0 100 59 H V C CNN
F2 "" 0 0 39 H V C CNN
F3 "" 0 0 39 H V C CNN
DRAW
S -350 50 350 -150 0 1 0 N
X +VIN 1 -550 0 197 R 50 50 1 1 W
X -VIN 2 -550 -100 197 R 50 50 1 1 W
X -VOUT 3 550 -100 197 L 50 50 1 1 W
X +VOUT 4 550 0 197 L 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LED
#
DEF LED D 0 40 Y N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "LED" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LED*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -50 -50 -50 50 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LTV-827
#
DEF LTV-827 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 400 50 H V L CNN
F1 "LTV-827" 0 400 50 H V L CNN
F2 "Housings_DIP:DIP-8_W7.62mm" -200 -350 50 H I L CIN
F3 "" 0 -100 50 H I L CNN
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 350 200 -300 0 1 10 f
P 2 0 1 10 -125 -125 -75 -125 N
P 2 0 1 10 -125 175 -75 175 N
P 2 0 1 0 100 -75 175 0 N
P 2 0 1 0 100 225 175 300 N
P 2 0 1 0 175 -200 100 -125 F
P 2 0 1 0 175 -200 200 -200 N
P 2 0 1 0 175 0 200 0 N
P 2 0 1 0 175 100 100 175 F
P 2 0 1 0 175 100 200 100 N
P 2 0 1 0 175 300 200 300 N
P 3 0 1 0 -200 0 -100 0 -100 -75 N
P 3 0 1 0 -200 300 -100 300 -100 225 N
P 3 0 1 0 -100 -125 -100 -200 -200 -200 N
P 3 0 1 0 -100 175 -100 100 -200 100 N
P 3 0 1 20 100 -25 100 -175 100 -175 N
P 3 0 1 20 100 275 100 125 100 125 N
P 4 0 1 10 -100 -125 -125 -75 -75 -75 -100 -125 F
P 4 0 1 10 -100 175 -125 225 -75 225 -100 175 F
P 5 0 1 0 -20 -120 30 -120 15 -125 15 -115 30 -120 N
P 5 0 1 0 -20 -80 30 -80 15 -85 15 -75 30 -80 N
P 5 0 1 0 -20 180 30 180 15 175 15 185 30 180 N
P 5 0 1 0 -20 220 30 220 15 215 15 225 30 220 N
P 5 0 1 0 120 -165 140 -145 160 -185 120 -165 120 -165 F
P 5 0 1 0 120 135 140 155 160 115 120 135 120 135 F
X ~ 1 -300 300 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 2 -300 100 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 3 -300 0 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 4 -300 -200 100 R 50 50 1 1 P
X ~ 5 300 -200 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 6 300 0 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 7 300 100 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 8 300 300 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R
#
DEF R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# STM32F030F4P6
#
DEF STM32F030F4P6 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -700 60 H V C CNN
F1 "STM32F030F4P6" 0 550 60 H V C CNN
F2 "" -50 0 60 H V C CNN
F3 "" -50 0 60 H V C CNN
DRAW
S -450 450 450 -750 0 1 0 N
X BOOT0 1 -650 400 200 R 50 50 1 1 I
X PF0-OSC_IN 2 -650 300 200 R 50 50 1 1 I
X PF1-OSC_OUT 3 -650 200 200 R 50 50 1 1 I
X NRST 4 -650 100 200 R 50 50 1 1 I
X VDDA 5 -650 -150 200 R 50 50 1 1 W
X PA0 6 650 400 200 L 50 50 1 1 T
X PA1 7 650 300 200 L 50 50 1 1 T
X PA2 8 650 200 200 L 50 50 1 1 T
X PA3 9 650 100 200 L 50 50 1 1 T
X PA4 10 650 0 200 L 50 50 1 1 T
X PA14 20 650 -700 200 L 50 50 1 1 T
X PA5 11 650 -100 200 L 50 50 1 1 T
X PA6 12 650 -200 200 L 50 50 1 1 T
X PA7 13 650 -300 200 L 50 50 1 1 T
X PB1 14 -650 -700 200 R 50 50 1 1 T
X VSS 15 -650 -350 200 R 50 50 1 1 W
X VDD 16 -650 -250 200 R 50 50 1 1 W
X PA9 17 650 -400 200 L 50 50 1 1 T
X PA10 18 650 -500 200 L 50 50 1 1 T
X PA13 19 650 -600 200 L 50 50 1 1 T
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SW_PUSH
#
DEF SW_PUSH SW 0 40 N N 1 F N
F0 "SW" 150 110 50 H V C CNN
F1 "SW_PUSH" 0 -80 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
S -170 50 170 60 0 1 0 N
P 4 0 1 0 -40 60 -30 90 30 90 40 60 N
X 1 1 -300 0 200 R 50 50 0 1 P I
X 2 2 300 0 200 L 50 50 0 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# TRIAC
#
DEF TRIAC U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 350 50 H V C CNN
F1 "TRIAC" -300 -250 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -300 -50 0 -50 N
P 2 0 1 0 -150 -50 -300 -200 N
P 2 0 1 0 0 200 300 200 N
P 3 0 1 0 -300 200 -150 -50 0 200 F
P 3 0 1 0 150 200 0 -50 300 -50 F
X ~ 1 0 -250 200 U 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 400 200 D 50 50 1 1 P
X ~ 3 -500 -200 200 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library