kicad-projects/Custom-Parts/gpio.mod
2017-02-16 13:53:43 -07:00

44 lines
2.2 KiB
Modula-2

PCBNEW-LibModule-V1 Thu 16 Feb 2017 01:46:03 PM
Units mm
$INDEX
svg2mod
svg2mod-rev
$EndINDEX
#
# /home/isthatme/kicad-projects/stm32f030-eth/gpio.svg
#
$MODULE svg2mod
Po 0 0 0 15 00000000 00000000 ~~
Li svg2mod
T0 0 -13.7424603435 1.524 1.524 0 0.3048 N I 21 "svg2mod"
T1 0 13.7424603435 1.524 1.524 0 0.3048 N I 21 "G***"
DS -11.9720277215 -3.94702384055 6.40453135406 -3.94702384055 0.282222222222 21
DS 6.40453135406 -3.94702384055 6.40453135406 10.6944603435 0.282222222222 21
DS 6.40453135406 10.6944603435 -13.6154611555 10.6944603435 0.282222222222 21
DS -13.6154611555 10.6944603435 -13.6154611555 -4.09642852204 0.282222222222 21
DS -13.6154611555 -4.09642852204 -11.9720277215 -3.94702384055 0.282222222222 21
DS -13.4564834963 2.9635853922 6.23902420147 2.80345777145 0.282222222222 21
DS 6.23902420147 2.80345777145 -13.4564834963 2.9635853922 0.282222222222 21
DS 6.42785871406 -3.93196897833 13.6154611555 -3.93196897833 0.282222222222 21
DS 13.6154611555 -3.93196897833 13.6154611555 10.5230980205 0.282222222222 21
DS 13.6154611555 10.5230980205 6.42785871406 10.5230980205 0.282222222222 21
DS 6.42785871406 10.5230980205 6.42785871406 -3.93196897833 0.282222222222 21
$EndMODULE svg2mod
$MODULE svg2mod-rev
Po 0 0 0 15 00000000 00000000 ~~
Li svg2mod-rev
T0 0 -13.7424603435 1.524 1.524 0 0.3048 N I 21 "svg2mod-rev"
T1 0 13.7424603435 1.524 1.524 0 0.3048 N I 21 "G***"
DS 11.9720277215 -3.94702384055 -6.40453135406 -3.94702384055 0.282222222222 20
DS -6.40453135406 -3.94702384055 -6.40453135406 10.6944603435 0.282222222222 20
DS -6.40453135406 10.6944603435 13.6154611555 10.6944603435 0.282222222222 20
DS 13.6154611555 10.6944603435 13.6154611555 -4.09642852204 0.282222222222 20
DS 13.6154611555 -4.09642852204 11.9720277215 -3.94702384055 0.282222222222 20
DS 13.4564834963 2.9635853922 -6.23902420147 2.80345777145 0.282222222222 20
DS -6.23902420147 2.80345777145 13.4564834963 2.9635853922 0.282222222222 20
DS -6.42785871406 -3.93196897833 -13.6154611555 -3.93196897833 0.282222222222 20
DS -13.6154611555 -3.93196897833 -13.6154611555 10.5230980205 0.282222222222 20
DS -13.6154611555 10.5230980205 -6.42785871406 10.5230980205 0.282222222222 20
DS -6.42785871406 10.5230980205 -6.42785871406 -3.93196897833 0.282222222222 20
$EndMODULE svg2mod-rev
$EndLIBRARY