ece312/lab_1/lab1_schematic/lab1_schematic-cache.lib

116 lines
2.8 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# 312_ADISCOVERY
#
DEF 312_ADISCOVERY P 0 40 Y Y 1 F N
F0 "P" 300 -100 50 H V C CNN
F1 "312_ADISCOVERY" 250 2350 50 H V C CNN
F2 "" 0 2100 50 H I C CNN
F3 "" 0 2100 50 H I C CNN
DRAW
S 0 2300 550 0 0 1 0 N
X CH1- 1 -100 2150 100 R 50 50 1 1 I
X W1 10 650 1200 100 L 50 50 1 1 O
X GND 11 650 150 100 L 50 50 1 1 w
X GND 12 650 50 100 L 50 50 1 1 w
X T2 13 -100 1700 100 R 50 50 1 1 I
X T1 14 -100 1800 100 R 50 50 1 1 I
X D8 15 -100 750 100 R 50 50 1 1 I
X D0 16 -100 1550 100 R 50 50 1 1 I
X D9 17 -100 650 100 R 50 50 1 1 I
X D1 18 -100 1450 100 R 50 50 1 1 I
X D10 19 -100 550 100 R 50 50 1 1 I
X CH1+ 2 -100 2250 100 R 50 50 1 1 I
X D2 20 -100 1350 100 R 50 50 1 1 I
X D11 21 -100 450 100 R 50 50 1 1 I
X D3 22 -100 1250 100 R 50 50 1 1 I
X D12 23 -100 350 100 R 50 50 1 1 I
X D4 24 -100 1150 100 R 50 50 1 1 I
X D13 25 -100 250 100 R 50 50 1 1 I
X D5 26 -100 1050 100 R 50 50 1 1 I
X D14 27 -100 150 100 R 50 50 1 1 I
X D6 28 -100 950 100 R 50 50 1 1 I
X D15 29 -100 50 100 R 50 50 1 1 I
X CH2- 3 -100 1950 100 R 50 50 1 1 I
X D7 30 -100 850 100 R 50 50 1 1 I
X CH2+ 4 -100 2050 100 R 50 50 1 1 I
X GND 5 650 350 100 L 50 50 1 1 w
X GND 6 650 250 100 L 50 50 1 1 w
X V- 7 650 2150 100 L 50 50 1 1 w
X V+ 8 650 2250 100 L 50 50 1 1 w
X W2 9 650 1300 100 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 312_ATTINY13A
#
DEF 312_ATTINY13A U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 250 -100 50 H V C CNN
F1 "312_ATTINY13A" 250 700 50 H V C CNN
F2 "" 250 450 50 H I C CNN
F3 "" 250 450 50 H I C CNN
DRAW
S 0 600 450 0 0 1 0 N
X PB5 1 550 550 100 L 50 50 1 1 B
X PB3 2 550 350 100 L 50 50 1 1 B
X PB4 3 550 450 100 L 50 50 1 1 B
X GND 4 -100 50 100 R 50 50 1 1 W
X PB0 5 550 50 100 L 50 50 1 1 B
X PB1 6 550 150 100 L 50 50 1 1 B
X PB2 7 550 250 100 L 50 50 1 1 B
X VCC 8 -100 550 100 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 312_ICE_SPI
#
DEF 312_ICE_SPI P 0 40 Y Y 1 F N
F0 "P" 100 -50 50 H V C CNN
F1 "312_ICE_SPI" 150 1050 50 H V C CNN
F2 "" 350 600 50 H I C CNN
F3 "" 350 600 50 H I C CNN
DRAW
S 300 0 0 1000 0 1 0 N
X TCK 1 400 950 100 L 50 50 1 1 B
X GND 10 400 50 100 L 50 50 1 1 W
X GND 2 400 850 100 L 50 50 1 1 W
X TDO 3 400 750 100 L 50 50 1 1 B
X VTG 4 400 650 100 L 50 50 1 1 W
X TMS 5 400 550 100 L 50 50 1 1 B
X nSRST 6 400 450 100 L 50 50 1 1 B
X NC 7 400 350 100 L 50 50 1 1 N
X nTRST 8 400 250 100 L 50 50 1 1 B
X TDI 9 400 150 100 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_VCC
#
DEF power_VCC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_VCC" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 0 75 25 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 0 0 50 N
X VCC 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library